| Таблица вес АКБ | |
| Емкость | Средний вес АКБ с электролитом |
| 35 А/ч | 10,2 кг |
| 40 А/ч | 10,6 кг |
| 42 А/ч | 10,7 кг |
| 45 А/ч | 12,1 кг |
| 50 А/ч | 12,9 кг |
| 55 А/ч | 14,6 кг |
| 60 А/ч | 15,4 кг |
| 62 А/ч | 15,6 кг |
| 65 А/ч | 16,7 кг |
| 66 А/ч | 16,9 кг |
| 70 А/ч | 18,2 кг |
| 75 А/ч | 19,0 кг |
| 77 А/ч | 19,1 кг |
| 90 А/ч | 23,1 кг |
| 95 А/ч | 23,5 кг |
| 100 А/ч | 24,4 кг |
| 110 А/ч | 25,9 кг |
| 135 А/ч | 37,5 кг |
| 190 А/ч | 49,1 кг |
| 225 А/ч | 61,8 кг |
Прием отработанных Аккумуляторов от АКБ, ИБП, погрузчиков, тяговые, Компьютерный лом, любые платы, винты, электродвигатели в сборе.
Обнинск +7 (910) 513-01-94 (WhatsApp), +7 (910) 919-51-55